# | Employee Code | Years From Graduation | View CV |
---|---|---|---|
1 | 107352-ITN-7DGs-E-2002 | 23 | View CV |
2 | 102595-ITN-7Gs-E-2005 | 20 | View CV |
3 | 104465-ITN-5679MOsu-E-2006 | 19 | View CV |
4 | 102594-ITN-6s-E-2007 | 18 | View CV |
5 | 102604-ITN-7s-E-2007 | 18 | View CV |
6 | 102776-CSX-47is-E-2008 | 17 | View CV |
7 | 100307-ITN-7s-E-2009 | 16 | View CV |
8 | 102769-CSX-7is-E-2011 | 14 | View CV |
9 | 100305-ITN-7s-E-2011 | 14 | View CV |
10 | 102606-ITN-67s-E-2013 | 12 | View CV |
11 | 102610-ITN-7s-E-2013 | 12 | View CV |
12 | 102605-ITN-14567s-E-2015 | 10 | View CV |
13 | 100310-ITN-467s-E-2015 | 10 | View CV |
14 | 102609-ITN-47s-E-2019 | 6 | View CV |
15 | 102779-ITN-7s-E-2019 | 6 | View CV |
16 | 200091-ITN-57s-E-2021 | 4 | View CV |
17 | 200092-ITN-57s-E-2021 | 4 | View CV |
18 | 102768-ITN-7s-E-2022 | 3 | View CV |
19 | 200093-ITN-45s-E-2023 | 2 | View CV |
20 | 102762-ITN-7s-E-2024 | 1 | View CV |
You can search for more positions or specialities here
Copyright © 2024 EGYPTROL , All Right Reserved.