# | Employee Code | Years From Graduation | View CV |
---|---|---|---|
1 | 101884-CME-4DGOS-E-1975 | 50 | View CV |
2 | 200001-CME-4DGOS-E-1985 | 40 | View CV |
3 | 101877-CME-4DGOS-E-1988 | 37 | View CV |
4 | 200049-CHE-458Q-E-1997 | 28 | View CV |
5 | 101870-MMP-4DOS-E-1999 | 26 | View CV |
6 | 106432-CHE-58OQ-E-2001 | 24 | View CV |
7 | 200002-CME-4DGOS-E-2003 | 22 | View CV |
8 | 106904-CHE-189OQ-E-2003 | 22 | View CV |
9 | 106424-CHE-89Ot-E-2006 | 19 | View CV |
10 | 101205-CVL-6DQX-E-2007 | 18 | View CV |
11 | 101774-ITN-57CDO-E-2008 | 17 | View CV |
12 | 101888-MMP-4DGOS-E-2008 | 17 | View CV |
13 | 106301-CHE-58DOQ-E-2012 | 13 | View CV |
14 | 106302-CHE-15DOS-E-2012 | 13 | View CV |
15 | 106435-CHE-5DEOQ-E-2013 | 12 | View CV |
16 | 106081-ELE-CDM-E-2014 | 11 | View CV |
17 | 106293-CHE-15DO-E-2014 | 11 | View CV |
18 | 106303-CHE-58DO-E-2014 | 11 | View CV |
19 | 106426-CHE-45OQ-E-2014 | 11 | View CV |
20 | 102685-CHE-15O-E-2015 | 10 | View CV |
21 | 106233-CHE-5D-E-2015 | 10 | View CV |
22 | 106402-CHE-89DO-E-2015 | 10 | View CV |
23 | 106295-CHE-45DOQ-E-2017 | 8 | View CV |
24 | 106919-CHE-59DO-E-2017 | 8 | View CV |
25 | 106929-CHE-58Ot-E-2018 | 7 | View CV |
You can search for more positions or specialities here
Copyright © 2024 EGYPTROL , All Right Reserved.