# | Employee Code | Years From Graduation | View CV |
---|---|---|---|
1 | 200001-CME-4DGOS-E-1985 | 40 | View CV |
2 | 106904-CHE-189OQ-E-2003 | 22 | View CV |
3 | 100355-ELE-1OS-E-2004 | 21 | View CV |
4 | 101921-ELE-59CDEG-E-2005 | 20 | View CV |
5 | 103142-CVL-6CDEX-E-2006 | 19 | View CV |
6 | 101205-CVL-6DQX-E-2007 | 18 | View CV |
7 | 103437-ICX-1MO-E-2007 | 18 | View CV |
8 | 107246-PSC-56Gq-E-2007 | 18 | View CV |
9 | 102953-MEC-12456DEHM-E-2011 | 14 | View CV |
10 | 106429-CHE-9Ot-E-2011 | 14 | View CV |
11 | 105562-MEC-14COS-E-2014 | 11 | View CV |
12 | 107046-MEC-14589DEV-E-2014 | 11 | View CV |
13 | 106184-CHE-59Q-E-2015 | 10 | View CV |
14 | 106319-CHE-59OQ-E-2015 | 10 | View CV |
15 | 106402-CHE-89DO-E-2015 | 10 | View CV |
16 | 106403-CHE-48OS-E-2016 | 9 | View CV |
17 | 101773-MET-9CDH-E-2017 | 8 | View CV |
18 | 106300-CHE-49Om-E-2017 | 8 | View CV |
19 | 106919-CHE-59DO-E-2017 | 8 | View CV |
20 | 101640-MEC-9F-E-2019 | 6 | View CV |
You can search for more positions or specialities here
Copyright © 2024 EGYPTROL , All Right Reserved.